まちづくりトラストのご案内
公益信託あだちまちづくりトラストは、自分たちの住むまちを「より快適に」「より便利に」変えていこうというまちづくり活動を支援しています。
公益信託*1とは
公益信託とは、個人または法人(委託者)から、一定の社会全般の利益=公益を目的に財産を信託し、受託者(信託銀行等*2)が定められた公益目的に従い、その財産を管理・運用し、公益目的を実現する制度です。
まちづくりトラストのしくみ

信託財産額
1,160,393,076円(平成22年度末現在)
申請
公益信託あだちまちづくりトラストの申請受付は12月と5月の年2回行っています。平成24年度の第1回目の募集締切日は12月15日です。
申請様式
申請にあたっては、活用の手引き、細則を参考にして下さい。 添付図書:事業計画書、団体名簿、案内図等は様式はありません。活動内容により添付図書が多少変わりますので詳細については担当までご相談下さい。
| あだちまちづくりトラスト活用の手引き | あだちまちづくりトラスト活用の手引き (ファイルサイズ:約2MB) |
|---|---|
| 運営指針 | 運営指針 (ファイルサイズ:約180KB) |
| 細則 | 細則 (ファイルサイズ:約80KB) |
| 助成給付申請書 | あだちまちづくりトラスト助成給付申請書 (ファイルサイズ:約124KB) |
問い合わせ
(財)足立区まちづくり公社 まちづくり事業課
担当:坂(さか)
電話 03(3880)5711 直通 FAX 03(3880)5690
あだちまちづくりトラスト助成活動団体成果報告会
こちらのページをご覧ください。
過去の助成事例について
| 団体の名称 | 助成金額 | 助成決定日 | 事業内容 |
|---|---|---|---|
| 千住の街並み景観を考える会 | 800,000 | 昭和63年度 | 千住本町公園の修景、電話ボックス・案内掲示板の修復 |
| 本木二丁目地区No.4住環境整備協議会 | 1,100,000 | 昭和63年度 | 彫刻の設置(2基) |
| 足立区まちづくり推進連絡会 | 1,300,000 | 昭和63年度 | あだちまちづくりフェスティバル(パネル・イベント・会場設営費) |
| 神明三丁目地区まちづくりを考える会 | 1,200,000 | 昭和63年度 | ソーラー時計設置(神明水の森公園) |
| 古千谷まちづくりを考える母の会 | 1,500,000 | 昭和63年度 | ポケットパーク整備 |
| 足立区の保存樹を守る会 | 1,100,000 | 昭和63年度 | 保存樹小冊子作成 |
| (社)東京青年会議所足立区委員会 | 600,000 | 平成元年度 | 陶版製作(花保クレヨンアベニュー道路) |
| 本木二丁目地区No.10住環境整備協議会 | 1,800,000 | 平成元年度 | ポケットパークの整備(時計・シンボルツリーの設置) |
| 中曽根城跡をまもる会 | 2,100,000 | 平成元年度 | 時計・花壇の整備・記念植樹 |
| ウォール・クリエイト・フォーラム | 3,500,000 | 平成元年度 | 北千住東口周辺の街並み景観整備(壁画の設置) |
| 島根地区の景観を保存・育成する会 | 4,480,000 | 平成2年度 | 足立区文化財赤羽家長屋門屋根瓦等保全 |
| あだちの街並みを描く会 | 2,700,000 | 平成2年度 | まちづくり画集(足立百景)の発行 |
| (社)東京青年会議所足立区委員会 | 2,300,000 | 平成2年度 | 絵タイル設置事業(蒲原公園クレヨンプロムナーデ) |
| 足立区の保存樹を守る会 | 2,000,000 | 平成2年度 | 古木の樹勢調査 |
| みたけ広場を守る会 | 4,950,000 | 平成2年度 | みたけ広場の整備(電話ボックス) |
| みのり地域をよくする会 | 4,950,000 | 平成2年度 | みのり広場(田中稲荷)の整備 |
| 北牛田堀周辺の景観を考える会 | 2,300,000 | 平成2年度 | 北牛田堀プチテラス地区周辺の全体整備構想図作成 |
| 関屋のまちを愛する会 | 3,100,000 | 平成2年度 | ラブリーハウス、京成線ガード下周辺整備 |
| 足立区の保存樹を守る会 | 2,700,000 | 平成3年度 | 古木の樹勢回復工事等 |
| 大正記念道碑を考える会 | 2,000,000 | 平成3年度 | 大正記念道碑整備等 |
| 高野地区の街並を考える会 | 3,800,000 | 平成3年度 | 胡録広場の整備 |
| 本木南町の広場と緑を増やす会 | 3,600,000 | 平成3年度 | 北野広場の整備 |
| 足立区の緑とまちづくりを考える会 | 2,700,000 | 平成3年度 | 緑化普及啓発ビデオ作成等 |
| 扇一丁目地区まちづくりを考える会 | 1,407,000 | 平成3年度 | 扇一丁目地区まちづくり碑の設置 |
| 関原二・三丁目地区まちづくり連絡会 | 3,000,000 | 平成3年度 | 関原二丁目プチテラスの周辺整備 |
| 綾瀬三丁目地区共同化ビル建設協議会 | 1,700,000 | 平成3年度 | 綾瀬三丁目地区まちづくりの歩み(冊子)の作成 |
| 興野緑のまちづくり推進委員会 | 5,000,000 | 平成3年度 | 興野ひろばの整備 |
| (社)東京青年会議所足立区委員会 | 2,060,000 | 平成4年度 | クレヨン絵タイル設置(クレヨンマウントアート) |
| 「関屋の里」の歴史とまちづくりを考える会 | 2,300,000 | 平成4年度 | 関屋の里プチテラスのモザイク壁画の設置 |
| 北千住東口周辺の美観を考える会 | 700,000 | 平成4年度 | 北千住駅東口のフラワーポット設置 |
| 綾瀬三丁目地区共同化ビル建設協議会 | 3,000,000 | 平成4年度 | 彫刻の設置 |
| 足立区まちづくり推進連絡会 | 1,350,000 | 平成4年度 | あだち国際まちづくりフォーラム |
| 青井二丁目を良くする会 | 1,500,000 | 平成4年度 | 青井南公園内ソーラー時計の設置 |
| 関原二・三丁目地区まちづくり連絡会 | 199,000 | 平成4年度 | 防災ふれあいの森公園内防災宣言掲示板設置 |
| 足立区における都市型地域工業のあり方を考える会 | 1,600,000 | 平成4年度 | 足立区の都市型産業と地場産業のあり方を検討 |
| 東綾瀬地区「八ヶ村落し親水緑道」を愛する会 | 4,000,000 | 平成4年度 | 彫刻の設置及びオープン式 |
| (社)東京青年会議所足立区委員会 | 390,000 | 平成5年度 | クレヨンマウントアート完成式 |
| 足立区まちづくり推進連絡会 | 1,500,000 | 平成5年度 | 第6回あだちまちづくりフォーラム |
| コープ野村梅島管理組合 | 4,000,000 | 平成5年度 | 生垣改修工事 |
| 西新井氷川広場を愛する会 | 2,000,000 | 平成5年度 | 西新井氷川広場の整備 |
| 五色桜復活推進連絡会 | 650,000 | 平成5年度 | 五色桜復活推進事業 |
| (社)東京青年会議所足立区委員会 | 4,800,000 | 平成6年度 | クレヨン絵タイル設置(クリエーションあだち) |
| 西新井母の会関本支部 | 1,200,000 | 平成6年度 | ソーラー時計の設置 |
| 千住宿歴史プチテラス維持会 | 2,200,000 | 平成6年度 | 戦後50年まちづくり展及び歴史プチテラストイレの設置 |
| 西新井母の会関本支部 | 800,000 | 平成6年度 | 戦後50年「私がお嫁にきた町」展・親子防災まつり |
| 足立区まちづくり推進連絡会 | 5,000,000 | 平成7年度 | 「緊急!あだちまちづくりフォーラム」の実施 |
| 西綾瀬一丁目地区まちづくり協議会 | 1,650,000 | 平成7年度 | 共同ビル事業記録リーフレット作成 |
| 東伊興花のまちづくりの会 | 320,000 | 平成7年度 | 東伊興町会のフラワーポット設置 |
| 千住仲組協議会 | 1,600,000 | 平成8年度 | 震災災害イベントの実施 |
| 足立区まちづくり推進連絡会 | 2,500,000 | 平成8年度 | あだちまちづくりフォーラム開催 |
| あだちの街並みを描く会 | 500,000 | 平成8年度 | 街並み保存「新足立百景」の作成 |
| 東京足立ロータリークラブ | 500,000 | 平成8年度 | 野外彫刻設置 |
| 千住のまちづくりを考える千住・町・元気・探険隊 | 1,000,000 | 平成8年度 | 「町雑誌千住」の発行 |
| 足立区の保存樹を守る会 | 3,700,000 | 平成8年度 | 「足立区の保存樹」の作成・発行 |
| 高野地区の街並を考える会 | 500,000 | 平成8年度 | 日暮里・舎人線の江北駅周辺まちづくりの調査・研究 |
| 柳原商店街振興組合 | 200,000 | 平成9年度 | プランターの設置 |
| 高野地区の街並を考える会 | 750,000 | 平成9年度 | 日暮里・舎人線の江北駅周辺まちづくりの調査・研究 |
| 地下鉄足立・北・池袋線(仮称)足立区建設促進協議会 | 840,000 | 平成9年度 | 竹の塚・北・池袋線(仮称)導入に向けた竹の塚地区活性化の研究 |
| 弁天池を守る会 | 5,000,000 | 平成9年度 | 弁天池復活整備工事 |
| 足立区まちづくり推進連絡会 | 2,500,000 | 平成9年度 | あだちまちづくりフォーラムの実施 |
| 千住のまちづくりを考える千住・町・元気・探険隊 | 980,000 | 平成9年度 | 千住地区の蔵建築に関する基礎調査 |
| 千住仲組協議会 | 1,400,000 | 平成9年度 | 「災害時対応のまちづくり」の調査研究及び地域住民啓発 |
| あだちの街並みを描く会 | 3,200,000 | 平成9年度 | 街並み保存「新足立百景」の作成 |
| 足立区まちづくり推進連絡会 | 2,000,000 | 平成10年度 | あだちまちづくりフォーラムの実施 |
| 地下鉄竹の塚・王子・池袋線足立区建設促進協議会 | 838,000 | 平成10年度 | 地下鉄竹の塚・王子・池袋線沿線まちづくりの調査や資料作成 |
| 千住大橋周辺の景観まちづくりを進める会 | 1,040,000 | 平成10年度 | 伊豆長八のこて絵のレプリカ作成 |
| 「ソーラーの足立」をめざす市民の会 | 660,000 | 平成10年度 | ソーラー灯の製作・設置 |
| 稲荷神社周辺の景観を考える会 | 2,200,000 | 平成11年度 | 新田稲荷広場の整備 |
| 地下鉄竹の塚・王子・池袋線(仮称)足立区建設促進協議会 | 600,000 | 平成11年度 | 啓発・PR用パンフレット作成 |
| 西新井母の会関本支部 | 800,000 | 平成11年度 | 本木一丁目町会内の空地の一時的な自主管理に関する調査 |
| 住まいづくり研究会 | 395,000 | 平成11年度 | 多世代住居の住環境整備に関する研究 |
| 環境とまちづくり研究会 | 490,000 | 平成11年度 | 環境とまちづくりに関する研究 |
| 地域商業とまちづくり研究会 | 405,000 | 平成11年度 | 地域商業とまちづくりに関する研究 |
| 新しいコミュニティ形成を考える会 | 460,000 | 平成11年度 | 新しいコミュニティ形成に関する研究 |
| 西新井大師周辺地区景観まちづくり研究会 | 600,000 | 平成11年度 | 景観まちづくり宣言PR板の作成、設置 |
| 千住・路上アート展・゛結 "" | 628,000 | 平成11年度 | 千住・路上アート展・゛結 "" の開催 |
| 住まいづくり研究会 | 452,000 | 平成12年度 | 多世代住居の住環境整備に関する研究 |
| 環境とまちづくり研究会 | 498,000 | 平成12年度 | 環境とまちづくりに関する研究 |
| 地域商業とまちづくり研究会 | 514,000 | 平成12年度 | 地域商業とまちづくりに関する研究 |
| 新しいコミュニティを考える会 | 480,000 | 平成12年度 | 新しいコミュニティ形成に関する研究 |
| 交通安全まちづくり研究会 | 1,600,000 | 平成12年度 | 交通安全まちづくり点検 |
| あだちまちづくりフォーラム実行委員会 | 550,000 | 平成13年度 | まちづくり団体のネットワーキング |
| 千住のまちづくりを考える千住・町・元気・探険隊 | 1,000,000 | 平成13年度 | 千住オータムアドベンチャー2001の開催 |
| 交通安全まちづくり研究会 | 900,000 | 平成13年度 | 交通安全まちづくりの普及・啓発 |
| 足立「萌えぎ」の会 | 1,050,000 | 平成13年度 | 荒川の野草集の作成・発行 |
| 保木間・花畑地区歴史と文化のまちづくり研究会 | 650,000 | 平成13年度 | 歴史と文化のまちづくり地域学習・まちの中に紅葉を植えよう運動・まちづくりニュ-スの発行 他 |
| 通園・通学路花むすびネットワーク | 780,000 | 平成13年度 | 花むすび花壇づくり・リサイクル花づくり・ミニ花むすび花壇の設置 他 |
| あだちまちづくりフォーラム実行委員会 | 700,000 | 平成14年度 | まちづくり団体との研究発表・まちづくりフォーラムの運営等・まちづくり俳句・川柳の募集・表彰 |
| 江北駅前地区再開発推進協議会(仮称) | 300,000 | 平成14年度 | 駅前街区の事業構成案の検討 |
| 通園・通学路花むすびネットワーク | 780,000 | 平成14年度 | 花むすび花壇づくり・花むすび交換市活動費・花むすびの日活動費 他 |
| あだちまちづくりフォーラム実行委員会 | 890,000 | 平成15年度 | まちづくり団体との研究発表・まちづくりフォーラムの運営等・まちづくり俳句・川柳の募集・表彰 |
| 垳川ジャブジャブ大作戦プロジェクトチーム | 1,700,000 | 平成15年度 | 町会、自治会を中心としたEM泥だんごと米の研ぎ汁発酵液の垳川への投入。抽出発酵液の製造と投入。垳川の汚れ等の原因調査と水質調査 |
| 特定非営利活動法人エコロジー夢企画 | 690,000 | 平成15年度 | 足立区グリーンマップ地図製作 |
| 通園・通学路花むすびネットワーク | 1,430,000 | 平成15年度 | 花むすび花壇づくり・花むすび交換市活動費・花むすびの日活動費 他 |
| あだちまちづくりフォーラム実行委員会 | 850,000 | 平成16年度 | まちづくり団体との研究発表・まちづくりフォーラムの運営等・まちづくり俳句・川柳の募集・表彰 |
| 西新井西口地区震災対策を考える会 | 1,500,000 | 平成16年度 | 避難所訓練 |
| 垳川ジャブジャブ大作戦プロジェクトチーム | 1,400,000 | 平成16年度 | 町会、自治会を中心としたEM泥だんごと米の研ぎ汁発酵液の垳川への投入。抽出発酵液の製造と投入。垳川の汚れ等の原因調査と水質調査 |
| 千住宿のまちづくりと地産ブランドを考える会 | 3,160,000 | 平成16年度 | 足立市場の借地によるプチテラス整備・千住ねぎ焼酎のラベル、栞による千住の町売り込み |
| 青井兵和通り商店街モニュメント設置 | 1,900,000 | 平成16年度 | つくばエクスプレスの新駅開設にあわせ青井兵和通り商店街にモニュメントを設置し地域活性化を計る |
| あだちアートガイド製作委員会 | 478,000 | 平成17年度 | 彫刻に関するガイドブックの作成。ガイドブックに鑑賞のしかた、作家インタビューも入れ、区民の芸術への親しみを図る。 |
| 足立区の保存樹を守る会 | 1,619,000 | 平成17年度 | 保存樹を守る地域システムをつくる。区民に親しんでもらうために案内板の設置をする。併せて、保存樹の案内等の事業を進めていく。 |
| 垳川ジャブジャブ大作戦プロジェクトチーム | 1,400,000 | 平成17年度 | 町会、自治会を中心としたEM泥だんごと米の研ぎ汁発酵液の垳川への投入。抽出発酵液の製造と投入。垳川の汚れ等の原因調査と水質調査 |
| あだちまちづくりフォーラム実行委員会 | 540,000 | 平成17年度 | まちづくり団体との研究発表・まちづくりフォーラムの運営等 |
| 千住大賑会・河原 | 1,280,000 | 平成17年度 | 千住の歴史、文化、観光等の拠点として、千住大橋際に歴史空間を整備し、町の顔看板や、千住の歴史や文化に関する壁整備する。 |
| 江北駅(仮称)駅前広場周辺を考える会 | 1,575,000 | 平成18年度 | 日暮里舎人線の江北駅広場と周辺民地のまちづくり計画をコンサル委託して調和の取れたまちづくりを行う。 |
| 千住仲組協議会 | 3,210,000 | 平成18年度 | 東京芸術センターイヴェント広場に千住の名所旧跡の絵タイルを設置して千住ウオークや歴史文化を発信する広場とする。 |
| 安藤昌益と千住宿の関係を調べる会 | 770,000 | 平成18年度 | 安藤昌益の「自然真営道」が明治初年に千住掃部宿で発見され、江戸期の思想家昌益の研究が始まった。昌益と千住の関係を中心に奥州から千住の「関係宿場町 フォーラム」を開催する。 |
| NPO法人まちなみ育成会足立支部花畑川を考える会 | 3,165,000 | 平成18年度 | 花畑川の歴史環境を生かした水辺景観を実現するため、作業ダイセンによる空気混入や自然素材水質浄化凝集沈殿材等による河川浄化を行う。 |
| NPO法人 千住文化普及会 | 1,030,000 | 平成18年度 | 千住の文化歴史を古老から、子供たちに伝えることで、千住を大切に思って欲しい。古老の話を記録に残し、子供たちに伝え、コミュニティを深める活動をする。 〈千住空襲戦跡展ポスター〉 |
| 安藤昌益と千住宿の関係を調べる会 | 2,960,000 | 平成18年度 |
安藤昌益の「自然真営道」が明治初年に千住掃部宿で発見され江戸期の思想家昌益の研究が始まった。昌益と千住の関係を究明するため「安藤昌益全国フェスティバル」を開催する。 〈安藤昌益全国フェスティバルの様子〉 |
| 江北村の歴史を伝える会 | 2,820,000 | 平成18年度 |
江北村の五色桜の歴史を地域ぐるみで後世に伝えていく。江北五色桜は植物図鑑等にもあまり載っていないが、果たした役割は大きく、冊子として残し、郷土の誇りとしていく。
|
| 特定非営利活動法人 あだち・まちづくり・コモンズ | 750,000 |
平成19年度 |
区内の歴史的価値ある建物や、景観資源として優れた建物を記録し、冊子を作成する。この身近なまちづくり資源をまちづくり活動に生かして行く。 〈私から見た千住の見え方〉 |
| 千住大賑会・河原 | 940,000 | 平成19年度 |
前年整備した千住の歴史、文化、観光等の拠点としての千住大橋橋詰右岸テラスの他に、新たに左岸テラスに御上がり場説明板等を整備し千住大橋橋詰テラスの充実を計る。
|
| あだちまちづくりフォーラム実行委員会 | 566,620 | 平成19年度 | ①まちづくり団体との交流と研究発表 ② まちづくりの啓発とまちづくりフォーラムの運営 |
| 足立区の保存樹を守る会 | 2,970,000 | 平成19年度 |
保存樹を守る地域システムづくりとして、区民に保存樹についてより親しんでもらうために保存樹マップを作成する。
|
| 江北駅駅前広場周辺を考える会 | 4,170,000 | 平成19年度 |
前年に日暮里舎人線の江北駅広場と周辺民地のまちづくり計画を住民意見を入れながらコンサル委託して図面化した。今回は整備工事を行う。
〈改修後の江北駅前広場付近〉 |
| 六町三丁目町会 | 1,300,000 | 平成19年度 |
町内の空き巣等の犯罪の撲滅を目指し、青色防犯灯の犯罪抑制効果に注目し、町内私道街灯を青色発光ダイオードに変更して犯罪の減少を目指す。
|
| 花畑運河再生促進会 | 2,650,000 | 平成19年度 |
花畑川の歴史環境を生かした水辺景観を実現するため、作業ダイセンによる空気混入や自然素材水質浄化凝集沈殿材葦の生育による河川浄化を行う。
〈花畑運河付近の清掃機活動の様子〉 |
| 森鷗外記念碑を建立する会 | 2,000,000 | 平成19年度 |
森鷗外の記念碑を建立と鷗外と千住の由縁を記した説明板を設置し、これに関するリーフレットを作成してまちの活性化に役立てる。
|
| 特定非営利活動法人 まちなみ育成会 足立支部 | 2,580,000 | 平成19年度 |
A-Festa(あだち区民まつり)で千住の虹の広場と都市農業公園を結ぶ舟運を計画し、足立区を巡る河川舟運事業の可能性を探る。 |
| 日本脚本アーカイブズ倶楽部 | 2,870,000 | 平成19年度 |
日本脚本アーカイブズ準備室と協働で、足立区まちづくりアカデミー(仮称)を立ち上げ、区民の才能や可能性を発掘し、また文化・芸術に貢献する区民育成のため様々な講演やテーマ別の教室を開催する。
|
| 西新井大師まちづくり研究会 | 5,760,000 | 平成19年度 |
西新井大師への昔ながらの賑わいのある参道の復活と活力ある商店街づくりのために参道入口に街路灯の機能も持った山門(アーチ)を設置して、大師道の道しるべとする。
|
| 綾瀬新選組研究会 | 1,990,000 | 平成20年度 |
全国に組織されている新選組研究団体及び同好会と協力して「全国新選組シンポジウムin足立」を開催し、地元区民と連携して「足立区と新選組」をテーマとしたまちおこし、まちづくりを進める。
|
| 灯籠流しと音楽会実行委員会 | 720,000 | 平成20年度 |
地域住民が主体となり「灯籠流しと音楽会」を開催することで、家族の絆、生命の尊さ、心の平和を感じてもらうとともに、荒川の歴史を知り、青少年の健全育成及び街の地域力の再生を図る。
|
| 神明美化グループ | 2,150,000 | 平成20年度 |
綾瀬川の高速道路下のコンクリートで固められた土地を緑化し安全で人の憩える場に整備して、管理を自らの手で行う。
|
| 日本脚本アーカイブズ倶楽部 | 2,720,000 | 平成20年度 |
平成20年度に立ち上げた足立区まちづくりアカデミー・放送映画文化講座「てら」をより一層充実させて、放送文化・芸術に貢献する足立区民育成のための講座を開催する。
|
| 灯籠流しと音楽会実行委員会 | 870,000 | 平成21年度 |
平成20年に引き続き、「灯籠流しと音楽会」を開催し、地域にさらに浸透させ家族の絆、生命の尊さ、心の平和を感じてもらうとともに、荒川の歴史を知り、青少年の健全育成及びまちの地域力の再生を図る。
|
| 綾瀬文化のまちづくり実行委員会 | 1,556,000 | 平成21年度 |
平成21年は綾瀬村誕生120周年を迎え、昨年の「綾瀬新選組研究会」から「綾瀬文化のまちづくり実行委員会」へ発展的に結成し、綾瀬村誕生120周年イベントとして「全国新選組シンポジウムin足立」の開催や歴史的遺産を発掘を行う。
〈全国新選組シンポジウムin綾瀬〉 |
| 足立区の緑の景観を考える会 | 2,210,000 | 平成21年度 |
足立区の緑について「残す緑」と「新たな緑」について調査・研究を行い、現実的な方策を探る。
|
| 日本脚本アーカイブズ倶楽部 | 2,810,000 | 平成22年度 | 足立区まちづくりアカデミー・放送映画文化講座「てら」をより一層充実させ、特に、ワークショプを開催し足立区をテーマとした講座を展開するなど、まちの活性化を図り、放送文化・芸術に貢献する足立区民育成のための講座を開催する。 〈ドラマ基礎講座〉 |
| 灯籠流しと音楽会実行委員会 | 1,300,000 | 平成22年度 |
多くの地元住民の方々の協力を得て「灯籠流しと音楽会」を開催し、地域にさらに浸透させ家族の絆、生命の尊さ、心の平和を感じてもらうとともに、荒川の歴史を知り、青少年の健全育成及びまちの地域力の再生を図る。
|
| 旧道を楽しくしようかい(会) | 2,120,000 | 平成22年度 |
千住河原町の旧日光街道沿いの景観と街並みにふさわしい、やっちゃ場の様子などを紹介する案内板を設置する。
|
| 綾瀬文化のまちづくり実行委員会 |
2,820,000 |
平成22年度 |
平成22年はさらに綾瀬の地域文化と底力を表現し、荒川放水路80周年の変遷をたどり「綾瀬伝~綾瀬の歴史と新選組」を実施する。
〈綾瀬伝~綾瀬の歴史と新選組〉 |
| 千住345のまちの魅力を考える会 |
1,850,000 |
平成23年度 | 千住の蔵を中心とした古建築を調査し、まちや商店街の活性化、観光資源として活用し、『千住のまちの魅力』を発信してまちが元気になるようなまちづくりを考え、実践する。 |
| 灯籠流しと音楽会実行委員会 | 1,040,000 | 平成23年度 | 多くの地元住民の方々の協力を得て「灯籠流しと音楽会」を開催し、地域にさらに浸透させ家族の絆、生命の尊さ、心の平和を感じてもらうとともに、荒川の歴史を知り、青少年の健全育成及びまちの地域力の再生を図る。 |
| 中曽根城址とまちおこし研究会 | 2,150,000 | 平成24年度 | 「中曽根城址とまちの歴史」(仮称)を発行し、地域についての共通の理解、愛着と絆を深める。 |
| 千住345のまちの魅力を考える会 | 1,830,000 | 平成24年度 | 2年目の活動として蔵を活用したまちづくりの方策を検討することを中心に、現存する蔵の実測調査等を行う。 |
| 特定非営利活動法人千住文化普及会 | 1,400,000 | 平成24年度 | 「ふるさとの誇り」を持てる絵本を製作し、子どもたちに伝える。 |
| 千住河原町OZAKI HOUSEプロジェクト | 500,000 | 平成24年度 | 「OZAKI HOUSE」メモリアル展を開催し、地元の方々と共に千住のまちを紹介する。 |

.jpg)









〈脚本塾の様子〉








