まちづくり組織育成援助事業
まちづくり団体への援助
まちづくり勉強会や共同化建物を建てるときなど、自主的なまちづくり活動をお手伝いしています。まちづくりを調査研究する団体に活動費などを援助しています。
援助要件
活動金額の3/4を援助します。(最大30万円) 単年度会計で3年を限度としています。
まちづくり推進援助パンフレットはこちら(PDFファイル:約0.6MB)
| 年度 | 援助No. | 援助団体名 | 援助額 | 活動内容 | 援助 回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昭和63年度 | 001 | 綾瀬三丁目まちづくり研究会 | 30万円 | 共同化のための協定が締結され、援助の目的を達成している。 | 1回 |
| 昭和63年度 | 002 | 大師駅前地区まちづくり勉強会 | 30万円 | 共同化計画を具体的に検討するためのプラン作りを目指し、条件整備を検討、地権者も前向きに取り組んでいる。 | 1回 |
| 昭和63年度 | 003 | 足立区における都市型地域工業のあり方を考える会 | 30万円 | 都市型地域工業の活性化及び円高時代に対応できる若々しいまち工場の活力を見い出すための研究を重ね、足立区にふさわしい地域工業のあり方について提言。 | 1回 |
| 平成1年度 | 004 | 足立区における都市型地域工業のあり方を考える会 | 30万円 | 都市型地域工業の活性化の一環として、工場者のアンケート調査を実施、工場スクール運動計画については足立型インキュベーションとしてとりまとめた。 | 2回 |
| 平成1年度 | 005 | あだちの街並みを描く会 | 30万円 | 年々変化する地域の姿とそこに住む人々の暮らしの実感を「足立100景」として冊子にまとめた。 | 1回 |
| 平成1年度 | 006 | 興野地区緑化協定検討委員会 | 30万円 | 緑の重要性を認識し、住民自身による緑豊かなまちづくりを実現していくため、緑化協定案作成のための基礎づくりを行った。 | 1回 |
| 平成1年度 | 007 | 本木のまちを考える会 | 30万円 | 本木二丁目地区内に導入されている地区環境総合整備事業を推進するため、他地区のまちづくりの研究調査等を行い、事業に反映させている。 | 1回 |
| 平成1年度 | 008 | 扇一丁目地区のまちづくりを考える会 | 30万円 | 扇一丁目地区計画を契機として地区環境整備計画に基づく今後の土地利用と、地区のまちづくりを検討・研究し建築プランや生け垣等のモデルプラン集を作成。 | 1回 |
| 平成2年度 | 009 | 関原防災果樹園を愛する会 | 30万円 | 関原防災生活圏モデル事業により整備された「関原防災果樹園」を地区の防災活動拠点として、適性な維持管理をするとともに園内の果樹を守り育成する。 | 1回 |
| 平成2年度 | 010 | サンロード皿沼・谷在家街作り研究会 | 30万円 | 街の美化、街の人々との親睦、ギャラリー建設、地域の中心地としての条件づくりを目的とし、先進都市の視察、バス停前整備、街並みイメージ案を作成。 | 1回 |
| 平成2年度 | 011 | 江北一丁目付近のまちづくりを考える会 | 30万円 | 放射11号線沿線の調和のとれた土地の有効活用並びに、幹線道路沿いにふさわしい建物整備のプラン作り、地区内のまちづくりマップの作成。 | 1回 |
| 平成2年度 | 012 | 高野地区の街並み研究会 | 30万円 | 高野地区の街並み景観を考えるためのまちづくりプランの作成並びに、建築物等の協調化計画や共同化等のまちづくりについて検討。 | 1回 |
| 平成2年度 | 013 | 島根地区の景観を保存育成する会 | 30万円 | 歴史的に古くから発展してきた由緒ある島根地区の景観を維持発展させるために、景観資源調査活動を行う。歴史的建造物の保全。景観調査。 | 1回 |
| 平成2年度 | 014 | 建築物の維持保全研究会 | 30万円 | 区民の安全と財産を守るために建物内の適正管理のためのシステムを研究しマニュアルを作成。 | 1回 |
| 平成2年度 | 015 | ウォール・クリエイト・フォーラム | 30万円 | 「千住壁画の道」の環境整備。(案内板の設置等) | 1回 |
| 平成3年度 | 016 | 東二丁目自治会の景観を考える会 | 30万円 | 地区内の大規模工場の移転が進み、跡地にマンションが建設されるなど目まぐるしい周辺環境の変化に合うやさしさのあるまちづくりの勉強をした。 | 1回 |
| 平成3年度 | 017 | やっちゃば緑道周辺(千住河原町付近)の景観を考える会 | 30万円 | 明るく安全な町づくりを行った。地区内の景観マップを作成し、美しいまちづくり活動を実践した。 | 1回 |
| 平成3年度 | 018 | サンロード皿沼・谷在家街作り研究会 | 30万円 | 昨年の勉強成果をふまえ、多区の都市整備状況を視察し具体的な整備方策を研究し、区域内の整備構想案を作成した。 | 2回 |
| 平成3年度 | 019 | 高野地区の街並を考える会 | 30万円 | 昨年の勉強成果をふまえ、多区の都市整備状況を視察し具体的な整備方策を研究し、区域内のプチテラス用地の抽出及び整備構想案を作成した。 | 1回 |
| 平成3年度 | 020 | 大正記念道碑を考える会 | 30万円 | 大正記念道碑の碑文の解釈と歴史的背景の研究の実施また、石碑の撰文者である森鴎外の業績と、千住の歴史文化とまちづくりに関する調査研究活動を実践した。 | 1回 |
| 平成3年度 | 021 | 西綾瀬一丁目地区のまちづくりを考える会 | 30万円 | 市街地環境整備及び居住環境の向上に資する優良な建築物の確保を図るために協調・共同建て替え計画の勉強をした。 | 1回 |
| 平成3年度 | 022 | ウォール・クリエイト・フォーラム | 30万円 | 地域に関する講演会を催し、まちを愛する地域住民の意識の向上をはかった。ウォール・クリエイトフォーラム事業を計画的に展開する為の計画書を作成した。 | 2回 |
| 平成3年度 | 023 | 地下道完成セレモニー実行委員会 | 30万円 | 住民の悲願である北千住駅地下道が、以前よりも一回り大きくきれいになってオープンし、ついては住民の手で「完成記念セレモニー」を実施した。 | 1回 |
| 平成3年度 | 024 | 足立三丁目プチテラスを愛する会 | 30万円 | プチテラス予定地の暫定管理、環境整備をし、うるおいのあるまちづくりを推進していく。また、それをきっかけとしたまちづくりの展開についての調査・研究。 | 1回 |
| 平成4年度 | 025 | 千草の会 | 30万円 | 柳原千草園を拠点とした、地域住民と他都市との交流を図った。 | 1回 |
| 平成4年度 | 026 | 第19地区まちづくり地区連絡会 | 30万円 | メルヘンプチテラス・オープニングイベントの開催。 | 1回 |
| 平成4年度 | 027 | 関原2・3丁目地区まちづくり連絡会 | 30万円 | まちづくりに関する検討会及び啓発活動の実施。 | 1回 |
| 平成4年度 | 028 | 扇一丁目地区のまちづくりを考える会 | 30万円 | 扇一丁目地区、地区計画の施設完成記念式典の開催。 | 2回 |
| 平成4年度 | 029 | 東和アモールの活性化を考える会 | 30万円 | 地区まちづくり基本構想図の作成。 | 1回 |
| 平成4年度 | 030 | 千住東二丁目自治会の景観を考える会 | 30万円 | まちづくり事業の勉強会の開催、ニュースの発行等。 | 2回 |
| 平成4年度 | 031 | 高野地区の街並を考える会 | 30万円 | まちづくりモデルとして、バスタッチの具体的整備の検討と研究。 | 2回 |
| 平成4年度 | 032 | サンロード皿沼・谷在家街作り研究会 | 30万円 | 共同化・協調化事業手法の研究、並びにバスタッチ完成式典の開催 | 3回 |
| 平成4年度 | 033 | 足立区の保存樹を守る会 | 30万円 | 巨木管理についての調査・研究、並びに緑化推進のための会報発行。 | 1回 |
| 平成4年度 | 034 | 北千住公園周辺の地域まちづくり会 | 30万円 | 北千住公園周辺のまちづくり計画の基本構想作成等 | 1回 |
| 平成4年度 | 035 | 千住宿歴史プチテラス維持会 | 30万円 | 「千住宿歴史プチテラス」案内リーフレット作成等 | 1回 |
| 平成5年度 | 036 | (仮称)千住大川端地区五社連絡協議会準備会 | 30万円 | まちづくり基本協定策定の調整・検討。 | 1回 |
| 平成5年度 | 037 | 新田まちづくり調査研究会議 | 30万円 | 各種まちづくり事業の勉強会等。 | 1回 |
| 平成5年度 | 038 | 千住東二丁目自治会の景観を考える会 | 30万円 | 千住地区まちづくり女性団体の交流手法の把握と緑化研究。 | 3回 |
| 平成5年度 | 039 | 西綾瀬一丁目地区まちづくり協議会 | 30万円 | 優良再開発の事業計画作成等。 | 2回 |
| 平成5年度 | 040 | あだち拓本研究会 | 30万円 | 拓本による千住宿周辺の歴史と造形芸術の調査研究。 | 1回 |
| 平成5年度 | 041 | 蒲原地域の歴史を学びよりよいまちづくりをする会 | 30万円 | 蒲原地域の歴史と風土についての研究及び記念誌の発行。 | 1回 |
| 平成5年度 | 043 | 千草の会 | 30万円 | 柳原千草園と向島百花園を通じてのまちづくり交流会 | 2回 |
| 平成5年度 | 044 | サンロード皿沼・谷在家街作り研究会 | 30万円 | 商業地形成のための基盤整備計画案の検討等。 | 4回 |
| 平成5年度 | 045 | 千住宿歴史プチテラス維持会 | 30万円 | 千住宿歴史プチテラス周辺マップの作成等。 | 2回 |
| 平成5年度 | 046 | 北千住公園周辺の地域まちづくり会 | 30万円 | 北千住公園周辺のまちづくり計画図の作成。 | 2回 |
| 平成5年度 | 047 | まちづくりを考える会(千住緑町1丁目・橋戸町付近) | 30万円 | まちづくり勉強会の実施等。 | 1回 |
| 平成5年度 | 048 | 日の出33~36地区のまちづくりを考える会 | 30万円 | 共同化型まちづくり勉強会の実施等。 | 1回 |
| 平成5年度 | 049 | 本木二丁目地区No.7・8路線協議会 | 30万円 | まちづくりに関する研究及びNo.3路線整備完成オープニングイベントの実施。 | 1回 |
| 平成5年度 | 050 | 地下鉄9号線周辺のまちづくりを考える会 | 30万円 | 地下鉄9号線車庫地域の整備計画について調査・研究 | 1回 |
| 平成6年度 | 051 | 西綾瀬一丁目地区まちづくり協議会 | 30万円 | 共同ビル実施設計のための調査研究。 | 3回 |
| 平成6年度 | 052 | 高野地区の街並を考える会 | 30万円 | 駅前広場及び協調・共同化建物の計画案の検討。 | 3回 |
| 平成6年度 | 053 | 千住あづまプチテラスを愛する会 | 30万円 | プチテラスを活動拠点とし、プチテラスの維持管理から、やすらぎやうるおいのあるまちづくりについての勉強会を開催。 | 1回 |
| 平成6年度 | 054 | 千住緑町商店街まちづくり研究会 | 30万円 | 商店街環境整備基本計画の作成、他地区先進商店街の視察。 | 1回 |
| 平成6年度 | 055 | 千住宿歴史プチテラス維持会 | 30万円 | プチテラス開設一周年オープニングイベントの開催及びCIマーク作成。 | 3回 |
| 平成6年度 | 056 | あだち拓本研究会 | 30万円 | 千住宿周辺の歴史的石碑・道標等の調査、拓本取り。「日光山百万講」の調査研究及びパンフレット作成。 | 2回 |
| 平成6年度 | 057 | まちづくりを考える会(千住緑町1丁目・橋戸町付近) | 30万円 | まちづくり事業の調査研究、まちづくり計画の作成等 | 2回 |
| 平成6年度 | 059 | 柳原まちづくり研究会 | 30万円 | 柳原の歴史・文化及びまちづくりの調査研究、まちづくりマップの作成。 | 1回 |
| 平成6年度 | 060 | 千住大川端地区A工区まちづくり協議会 | 30万円 | 地権者による、まちづくりを推進するうえでの各種条件整備の合意形成の研究。 | 2回 |
| 平成6年度 | 061 | 北千住公園周辺の地域まちづくり会 | 30万円 | 隅田川沿岸の文化・歴史と土地利用の調査研究。 | 3回 |
| 平成6年度 | 062 | 関原防災果樹園を愛する会 | 30万円 | 果樹木の育成・管理の調査研究、専門家による技術指導研修等。 | 2回 |
| 平成6年度 | 063 | 足立区の建築史を研究する会 | 30万円 | まちづくりフォーラムパネル展への参加、建築一般無料相談室の開設、臨海副都心の視察。 | 1回 |
| 平成6年度 | 064 | 地下鉄9号線周辺のまちづくりを考える会 | 30万円 | 地下鉄9号線車庫の駅誘致の検討。新駅の設置及びまちづくりに関するアンケート調査の実施。 | 2回 |
| 平成6年度 | 065 | 大門まちづくり研究会 | 30万円 | まちづくりウォッチングの実施、まちづくり資料の収集・分析等。 | 1回 |
| 平成7年度 | 066 | 千住仲組協議会 | 30万円 | 行政機関の各種まちづくり関連計画等の調査・研究。地区内公共施設等の位置づけ。地域ボランティア活動の調査・研究。 | 1回 |
| 平成7年度 | 067 | 千住大川端地区A工区まちづくり協議会 | 30万円 | まちづくり基本協定策定の調整・検討。先進地視察会 | 3回 |
| 平成7年度 | 068 | 足立区の建築史を研究する会 | 30万円 | 建築物や街並みの移り変わりの調査及び写真展の開催、建築無料相談所の開設、パース展。まちづくり大学への参加・支援。 | 2回 |
| 平成7年度 | 069 | 大師前駅前地区のまちづくりを考える会 | 30万円 | 土地利用及びまちのあり方に関する調査・検討、地区の景観づくりの検討、視察会及び勉強会の実施。 | 1回 |
| 平成7年度 | 070 | (仮称)舎人駅および(仮称)見沼代親水公園駅周辺まちづくり推進協議会 | 30万円 | 舎人駅(仮称)周辺の街並み整備に関する検討、見沼代親水公園駅(仮称)周辺広場の整備及び位置の検討や先進都市の視察。 | 1回 |
| 平成7年度 | 071 | 高野地区の街並を考える会 | 30万円 | 駅前広場及び協調・共同化の具体的計画案の検討、並びに地区計画手法の検討。まちづくり視察会の実施。 | 4回 |
| 平成7年度 | 072 | 大門まちづくり研究会 | 30万円 | プチテラス整備構想(案)の作成。勉強会の開催。まちづくり及び都市景観に係る先進都市事例視察会。 | 2回 |
| 平成7年度 | 073 | 四ツ葉会 | 30万円 | 防災路地緑化の管理運営に関する検討会。他地域の視察。防災訓練の充実。会員育成の為の研修会。 | 1回 |
| 平成7年度 | 074 | 本木地区「住み良い地域を考える会」 | 30万円 | 他都市視察見学会及び「防災新発見まちあるき」の実施。 | 1回 |
| 平成7年度 | 075 | 地域の防災とみどりを考える会 | 30万円 | 防災まちづくりに関する講演会。 勉強会及び視察会。防災まちづくりと防災活動の調査・研究。 | 1回 |
| 平成7年度 | 076 | 千住二丁目52・53番地地区のまちづくり協議会 | 30万円 | 地区のまちづくり整備構想の検討及び勉強会。 まちづくり回覧板の作成。 等価交換制度等の検討。 | 1回 |
| 平成8年度 | 077 | 四ツ葉会 | 30万円 | 災害時における初期消火、 応急救護活動の指導及び実技研修。 大宮市防災センター視察研修。 | 2回 |
| 平成8年度 | 078 | 本木地区「住み良い地域を考える会」 | 30万円 | 地域のまちウォッチングとそれを基にした構造図の作成。 国分寺市のまちづくり視察研修。 | 2回 |
| 平成8年度 | 079 | 足立区の建築史を研究する会 | 30万円 | 耐震及び建築に関する無料相談とパネル・パース展の開催。 幕張ベイタウン、 地域熱供給施設の視察研修。 | 3回 |
| 平成8年度 | 080 | 六町地区住ま居る研究会 | 15万円 | 建物共同化、 シルバーピア、 ケアハウス等の各種制度の調査研究。 施設見学会及び講演会の実施。 | 1回 |
| 平成8年度 | 081 | 千住二丁目52・53番地地区のまちづくり協議会 | 30万円 | 地区のまちづくり整備基本構想の調査、 検討。 | 2回 |
| 平成8年度 | 082 | 大門まちづくり研究会 | 30万円 | 富岡八幡宮及び深川不動尊「街角みちしるべ」の調査研究。 歴史の街並み視察(京都、足利)。 | 3回 |
| 平成8年度 | 083 | (仮称)舎人駅および(仮称)見沼代親水公園駅周辺まちづくり推進協議会 | 30万円 | 駅周辺整備検討会。 新交通システム(金沢シーサイドライン)の視察。 新線促進要望書の提出。 | 2回 |
| 平成8年度 | 084 | 地域の防災とみどりを考える会 | 30万円 | 防災まちづくりの調査。震災復興視察(神戸市)。講演会の実施。 | 2回 |
| 平成8年度 | 085 | 西新井母の会関本支部 | 30万円 | 防災マップづくりワークショップ。 立川防災センター視察。防災もちつき大会の実施。 | 1回 |
| 平成8年度 | 086 | 梅田稲荷町会 | 30万円 | 防災訓練。 防災もちつき大会の実施。 千葉県防災センター視察研修。 | 1回 |
| 平成8年度 | 087 | 柳原まちづくり研究会 | 30万円 | 会員証(ニンジンバッジ)の発行。 タイムカプセル設置にむけた企画・検討。 | 2回 |
| 平成8年度 | 088 | 中央本町一丁目地区のまちづくりを考える会 | 30万円 | 本所都民防災教育センター視察。 まち歩きによる地区の現状把握と勉強会。 | 1回 |
| 平成9年度 | 089 | 中央本町一丁目のまちづくりを考える会 | 30万円 | まちの課題やテ-マを検討し、それらの情報をまとめて「いいとこマップ」や「散策マップ」を作成。 | 2回 |
| 平成9年度 | 090 | 西新井母の会関本支部 | 30万円 | 防災まちづくりの普及啓発の一環として、他都市・先進団体との交流や講演会を実施し、地区の課題や解決策の提案を行う。 | 2回 |
| 平成9年度 | 092 | 一番街周辺の防災まちづくりを考える会 | 30万円 | 商店街の改築を機に、災害に強いまちづくりを目指し、災害・コミュニティの育成や講演会、他地区の視察などを実施。 | 1回 |
| 平成9年度 | 093 | 千住二丁目52・53番地地区のまちづくり協議会 | 15万円 | 関係地権者の参画による協調的な集合住宅を目指すため、コミュニティ形成の調査研究や回覧板の発行など。 | 3回 |
| 平成9年度 | 094 | 本木地区「住み良い地域を考える会」 | 30万円 | 本木地区を魅力あるまちにするため、地域の実情を把握し、他地域との交流やまちづくりの勉強会、講演会を実施。 | 3回 |
| 平成9年度 | 095 | (仮称)舎人駅および(仮称)見沼代親水公園駅周辺まちづくり推進協議会 | 30万円 | 新交通開業に向け、舎人駅周辺の街並み整備に関する調査研究や見沼代親水公園駅広場の整備及び位置の検討 | 3回 |
| 平成9年度 | 096 | 四つ葉会 | 30万円 | 防災まちづくりの視点から、防災・消火・救急救護等の訓練の他、講演会や勉強会により知識を取得し、災害に備えたまちづくり活動を実施 | 3回 |
| 平成9年度 | 097 | 防災果樹園を愛する会 | 30万円 | 効率的な果樹園の運営や管理の検討及び初期消火設備の管理研修を行い地区の防災面や住環境の向上を目指したまちづくり活動を実施 | 3回 |
| 平成9年度 | 098 | 足立防災まちづくり研究委員会 | 30万円 | 安心して住める建物づくりを推進するために、我家の診断マニュアル作りや災害時の情報連絡・ネットワークの研究など | 1回 |
| 平成9年度 | 099 | 千住2丁目まちづくり協議会 | 15万円 | 関係地権者の参画による協調的な集合住宅を目指すため、コミュニティ形成の調査研究や回覧板の発行など。 | 1回 |
| 平成10年度 | 100 | 六町地区共同住宅建設準備会 | 30万円 | 土地区画整理事業による集約換地地区における共同建替計画の検討を行う。 | 1回 |
| 平成10年度 | 101 | ふれあいの里を愛する会 | 30万円 | ふれあいの里を愛する会に伴う広場づくり、地区計画の策定を目指した住民参加のまちづくりの調査・研究を行う。 | 1回 |
| 平成10年度 | 102 | 中央本町一丁目のまちづくりを考える会 | 30万円 | 中央本町一丁目のまちづくり宣言に向けた、地区住民へのPR活動(防災イベント、地区PR用ニュースの発行等)を行う。 | 3回 |
| 平成10年度 | 103 | 西新井母の会関本支部 | 30万円 | 防災の中に緑化・景観等をとりいれた勉強会、啓発イベント、先進都市視察等を開催し、防災まちづくりの住民組織の育成・啓発を行う。 | 3回 |
| 平成10年度 | 104 | まちづくり研究会「ひまわり」 | 30万円 | 住み続けたいと思う活気あるまちづくりに向けての調査・研究 | 1回 |
| 平成10年度 | 105 | 足立防災まちづくり研究委員会 | 30万円 | 安心して住める建物づくりの推進及び災害時における区内建築専門職の活動のあり方についての調査・研究 | 2回 |
| 平成10年度 | 106 | 梅島一丁目周辺地区まちづくりを考える会 | 30万円 | 梅島一丁目周辺地区まちづくりに関する調査・研究 | 1回 |
| 平成10年度 | 107 | 西新井大師地区景観まちづくり研究会 | 30万円 | 西新井大師地区景観重点地区内、補助253号線沿道等まちづくり計画の検討 | 1回 |
| 平成10年度 | 108 | 竹の塚地区のまちづくりを考える会 | 30万円 | 竹の塚地区のまちづくりに関する調査・研究 | 1回 |
| 平成11年度 | 109 | 中心市街地商業者まちづくり研究会 | 30万円 | 千住地区中心市街地商業活性化事業に関する調査・研究 | 1回 |
| 平成11年度 | 110 | 西新井駅西口駅前地区まちづくり振興・文化協力会 | 30万円 | 西新井駅西口駅前地区まちづくり推進事業 | 1回 |
| 平成11年度 | 111 | 竹の塚地区のまちづくりを考える会 | 30万円 | 竹の塚地区のまちづくりに関する調査・研究 | 2回 |
| 平成11年度 | 112 | 補助第253号線周辺のまちづくりを考える会 | 30万円 | 西新井大師地区景観重点地区内補助253号線沿道等まちづくり計画の検討 | 1回 |
| 平成11年度 | 113 | (仮称)千住二丁目62番地地区まちづくり勉強会 | 30万円 | まちづくり推進事業 | 1回 |
| 平成11年度 | 114 | まちづくり研究会「ひまわり」 | 15万円 | 住み続けたいと思う活気あるまちづくりに向けての調査・研究 | 2回 |
| 平成11年度 | 115 | 高齢者・障害者にやさしい安全・安心・快適な住環境を考える研究会 | 30万円 | 安全、安心、快適な住環境で暮らす為の調査・研究を行ない足立区内全域の区民一人一人が地域に愛着を持って永住できるまちづくりの提言と啓発活動 | 1回 |
| 平成11年度 | 116 | 梅島一丁目周辺地区まちづくりを考える会 | 30万円 | 梅島一丁目周辺地区まちづくりに関する調査・研究 | 2回 |
| 平成11年度 | 117 | 江北駅(仮称)周辺地区まちなみとすまいを考える会 | 30万円 | 江北駅(仮称)周辺地区土地活用に関する調査・研究 | 1回 |
| 平成11年度 | 118 | 保木間・花畑地区歴史と文化のまちづくり研究会 | 30万円 | 保木間・花畑地区歴史と文化・芸術のまちづくり研究 | 1回 |
| 平成12年度 | 119 | 保木間・花畑地区歴史と文化のまちづくり研究会 | 30万円 | 保木間・花畑地区歴史と文化・芸術のまちづくり研究 | 2回 |
| 平成12年度 | 120 | 高齢者・障害者にやさしい安全・安心・快適な住環境を考える研究会 | 30万円 | 安全、安心、快適な住環境で暮らす為の調査・研究を行ない足立区内全域の区民一人一人が地域に愛着を持って永住できるまちづくりの提言と啓発活動 | 2回 |
| 平成12年度 | 121 | 江北駅(仮称)周辺地区まちなみとすまいを考える会 | 30万円 | 江北駅(仮称)周辺地区土地活用に関する調査・研究 | 2回 |
| 平成12年度 | 122 | 西新井駅西口駅前地区まちづくり振興・文化協力会 | 15万円 | 西新井駅西口駅前地区まちづくり推進事業 | 2回 |
| 平成12年度 | 123 | 竹の塚地区のまちづくりを考える会 | 30万円 | 竹の塚地区のまちづくりに関する調査・研究 | 3回 |
| 平成12年度 | 124 | 千住二丁目62番地地区まちづくり勉強会 | 30万円 | まちづくり推進事業 | 2回 |
| 平成12年度 | 125 | 大師前駅前地区のまちづくりを考える会 | 30万円 | 土地利用及びまちのあり方に関する調査・検討、地区の景観づくりの検討 | 2回 |
| 平成12年度 | 126 | 補助第253号線周辺のまちづくりを考える会 | 30万円 | 西新井大師地区景観重点地区内補助253号線沿道等まちづくり計画の検討 | 2回 |
| 平成12年度 | 127 | (仮称)保塚町地区のまちづくりを考える会 | 30万円 | 保塚町地区のまちづくりに関する調査・研究 | 1回 |
| 平成13年度 | 128 | (仮称)保塚町地区のまちづくりを考える会 | 30万円 | 保塚町地区のまちづくりに関する調査・研究 | 2回 |
| 平成13年度 | 129 | 西新井駅西口駅前地区まちづくり振興・文化協力会 | 15万円 | 西新井駅西口駅前地区まちづくり推進事業 | 3回 |
| 平成13年度 | 130 | 保木間・花畑地区歴史と文化のまちづくり研究会 | 30万円 | 保木間・花畑地区歴史と文化・芸術のまちづくり研究 | 3回 |
| 平成13年度 | 131 | 江北駅(仮称)周辺地区まちなみとすまいを考える会 | 30万円 | 江北駅(仮称)周辺地区土地活用に関する調査・研究 | 3回 |
| 平成13年度 | 133 | 東六月町地区のまちづくりを考える会 | 15万円 | 東六月町地区のまちづくりに関する調査・研究及びまちづくり組織の育成・啓発に関わる事業 | 1回 |
| 平成14年度 | 134 | 保塚地区のまちづくりを考える会 | 30万円 | 保塚地区のまちづくりに関する調査・研究 | 3回 |
| 平成14年度 | 135 | 東六月町地区のまちづくりを考える会 | 27万円 | 東六月町地区のまちづくりに関する調査・研究及びまちづくり組織の育成・啓発に関わる事業 | 2回 |
| 平成14年度 | 136 | 神明西地区まちづくり連絡会 | 30万円 | 神明西地区のまちづくりに関する連絡会の運営及びまちづくり組織の育成・啓発に関わる事業計画の検討に関わる事業 | 1回 |
| 平成14年度 | 137 | 特定非営利活動法人あだちまちづくりコモンズ設立会 | 27万円 | 特定非営利活動法人あだちまちづくりコモンズ設立の調査研究 | 1回 |
| 平成14年度 | 138 | ハイランドプラン | 30万円 | 六町エコプチテラスにおける、まちづくりに資する建築及び緑化計画の作成 | 1回 |
| 平成15年度 | 140 | 平野地区まちづくり研究会 | 30万円 | 平野地区のまちづくりに関する調査研究及びまちづくり組織の育成・啓発に関わる事業 | 1回 |
| 平成15年度 | 142 | 千住大橋駅周辺地区まちづくり連絡会 | 30万円 | 千住大橋駅周辺地区のまちづくりに関する調査・研究及びまちづくり組織の育成・啓発に関わる事業 | 1回 |
| 平成15年度 | 143 | ハイランドプラン | 30万円 | 六町エコプチテラス事業における、まちづくりに資する建築及び緑化計画の作成 | 2回 |
| 平成15年度 | 146 | 東六月町7番地周辺土地区画整理事業推進協議会 | 30万円 | 大規模な未利用地が多い地区で、地区計画上でも面的整備の課題があり、地主を中心に未利用地の活用や区画整理事業について勉強する。 | 1回 |
| 平成16年度 | 144 | 平野地区まちづくり研究会 | 30万円 | 平野地区のまちづくりに関する調査研究及びまちづくり組織の育成・啓発に関わる事業 | 2回 |
| 平成16年度 | 145 | 上沼田南地区住まいづくりを考える会 |
19.8356万円 |
区画整理事業地区、地区計画地区の中でNPOあだちまちづくりコモンズの協力を得て、上沼田南地区の効率的かつ環境の良いまちづくりを目指す。 | 1回 |
| 平成16年度 | 147 | 足立区被災建築物応急危険度判定委員会 |
12.9万円 |
木造建築物の耐震補強の講演会開催 | 1回 |
| 平成17年度 | 148 | 通園通学路花むすびネットワーク | 30万円 | 通園通学路を花壇でむすぶネットワークを通したまちのコミュニティを図る。 | -回 |
| 平成17年度 | 149 | 六木地区なかよし会のまちづくり勉強会 | 30万円 | 佐野、六木地区計画に沿った住宅まちなみの勉強と換地建替えの研究 | 1回 |
| 平成17年度 | 150 | 平野地区まちづくり研究会 | 30万円 | 平野地区のまちづくりに関する調査・研究 | 3回 |
| 平成17年度 | 151 | 千住仲町まちづくり勉強会 | 30万円 | 千住仲町のまちづくりに関する調査・研究 | 1回 |
| 平成17年度 | 152 | 西新井大師周辺地区景観まちづくり研究会 | 30万円 | 西新井大師周辺地区のまちづくりに関する調査・研究 | 1回 |
| 平成17年度 | 153 | 千住大橋駅周辺地区まちづくり連絡会 | 30万円 | 千住大橋駅周辺地区のまちづくりに関する調査・研究 | 2回 |
| 平成18年度 | 154 | 平野地区まちづくり研究会 | 30万円 | 平野地区のまちづくりに関する調査研究及びまちづくり組織の育成・啓発に関わる事業 | 4回 |
| 平成18年度 | 155 | バラのまち青井をつくる会 | 30万円 | 青井地区のバラを使ったまちづくり事業及び調査研究 | 1回 |
| 平成18年度 | 156 | 第9地区まちづくり連絡会公園部会 | 10万円 | 新田公園の整備に関する調査研究 | 1回 |
| 平成19年度 | 157 | 神明美化グループ | 30万円 | 首都高下の未利用地の緑化を計画して、殺風景なコンクリート空間を、美しい町づくりの住民活動の場としていく。 | 1回 |
| 平成20年度 | 158 | 旧道を楽しくしようかい | 5.875万円 | 千住河原町の旧日光街道に面した「千住宿歴史プチテラス」周辺の街並みや景観の整備のために、勉強会を開催する。 | 1回 |
| 平成21年度 | 159 | 千住発 千葉佐那研究会 | 19.1万円 | 千住仲町にて灸治院を営んでいた「千葉佐那」について千住のまちとの関係を調査研究し全国へ発信していく。 | 1回 |
| 平成22年度 |
160 |
中曽根城址とまちおこし研究会 | 23.9万円 | 中曽根城址と地域との関わり合いを調査・研究し、本木町周辺の新たなコミュニティづくりとまちおこしに繋げる。 | 1回 |
| 平成22年度 | 161 | 千住発 千葉佐那研究会 | 30万円 | 「千葉佐那」について千住のまちとの関係を調査・研究を深め、活動の成果をPRする。また、その成果をまとめた小冊子作成のための資料等の作成を行う。 | 2回 |
| 平成23年度 | 162 | 中曽根城址とまちおこし研究会 | 30万円 | 中曽根城址と本木周辺を含めた旧西新井村の貴重な資料を収集し、地域の歴史のガイド本を製作すると共に地域の新たなコミュニティーを創る。 | 2回 |
| 平成23年度 | 163 | 江北村の歴史を伝える会 |
30万円 (申請額) |
「江北の五色桜ハンドブック(仮称)」の刊行に向けて、そのための基礎資料の収集、整理を行い、講師を招いて講演会を開催する。 |
1回 |
| 平成23年度 | 164 | こどもの防犯対策研究会 |
30万円 (申請額) |
